Tutti i corsi sono accessibili solo su prenotazione (da effettuare tramite l’applicazione MyWellness) da chi ha attivato il servizio “Smart Fitness”.
Scopri il servizio Smart Fitness
I corsi “Online” possono essere seguiti solo attraverso l’applicazione MyWellness
I corsi “All’aperto” si svolgeranno presso la Terrazza del Q-bo Wellness solo se le condizioni meteo lo permetteranno.
PLANNING FITNESS ONLINE E ALL'APERTO dal 2 Novembre 2020
– 09,30 POWER YOGA | Massimo LIVE
– 12,00 YOGA CHAIR | Massimo
– 12,30 CROSS TRAINING | Francesco
– 13,00 SPINNING | Sonia
– 18,30 PILATES | Massimo
– 19,30 SPINNING | Emanuele LIVE
– 19,45 SPARTAN TRAINING | Massimo
– 09,30 PILATES | Massimo LIVE
– 13,15 HIIT | Andrea
– 13,30 PILATES | Massimo
– 19,15 HIIT | Andrea LIVE
– 20,15 TABATA CORE | Andrea LIVE
– 20,15 YOGA CHAIR | Massimo
– 20,30 CROSS TRAINING | Francesco
– 09,30 PILATES BARRE | Massimo LIVE
– 12,30 CROSS TRAINING | Massimo
– 13,00 SPINNING | Sonia
– 18,30 PILATES BARRE | Massimo
– 19,30 SPINNING | Matteo LIVE
– 19,30 HIIT | Miriana
– 19,45 SPARTAN TRAINING | Massimo
– 20,15 TUT | Miriana
– 09,30 POWER YOGA | Massimo LIVE
– 12,00 YOGA CHAIR | Massimo
– 13,15 HIIT | Andrea LIVE
– 13,30 PILATES | Massimo
– 18,30 PILATES | Massimo
– 19,15 TUT | Andrea LIVE
– 20,15 HIIT| Andrea
– 20,30 CROSS TRAINING | Francesco
– 09,30 PILATES | Massimo LIVE
– 12,30 CROSS TRAINING | Massimo
– 13,00 SPINNING | Sonia LIVE
– 19,30 TABATA CORE | Miriana
– 19,30 SPINNING | Emanuele
– 20,15 YOGA CHAIR | Massimo
– 09,30 POWER YOGA | Massimo
– 10,30 SPINNING | Matteo
– 10,30 SPINNING | Emanuele
– 08,15 AQUA BIKE | Mirco
– 09,15 AQUA GYM | Mirco
– 12,30 HAPPY OPEN GYM | Mirco
– 18,30 AQUA BIKE | Mirco
– 19,30 AQUA GYM | Mirco
– 20,30 AQUA WALKING | Mirco
– 08,15 AQUA GYM | Martina
– 10,15 AQUA CIRCUIT | Martina
– 12,30 HAPPY OPEN GYM | Martina
– 18,30 AQUA CIRCUIT | Loretta
– 19,05 AQUA GYM | Loretta
– 19,30 AQUA BIKE | Loretta
– 20,30 AQUA GYM | Loretta
– 08,15 AQUA GYM | Mirco
– 10,15 AQUA BIKE | Mirco
– 12,30 HAPPY OPEN GYM | Mirco
– 14,15 AQUA WALKING | Mirco
– 18,30 AQUA BIKE | Martina
– 19,30 AQUA XFIT | Martina
– 20,30 AQUA GYM | Martina
– 08,15 AQUA BIKE | Mirco
– 09,15 AQUA GYM | Mirco
– 12,30 HAPPY OPEN GYM | Mirco
– 18,30 AQUA BIKE | Mirco
– 19,30 AQUA GYM | Mirco
– 20,30 AQUA WALKING | Mirco
– 08,15 AQUA GYM | Martina
– 10,15 AQUA CIRCUIT | Martina
– 12,30 HAPPY OPEN GYM | Martina
– 14,15 AQUA CIRCUIT | Martina
– 18,30 AQUA CIRCUIT | Loretta
– 19,05 AQUA GYM | Loretta
– 19,30 AQUA BIKE | Loretta
– 20,30 AQUA GYM | Loretta
– 11,00 AQUA GYM | Martina
– 12,00 AQUA XFIT | Martina
– 10,30 ACQUA BEBE’ | Luigi
– 16,00 ACQUA BEBE’ | Silvia
– 11,00 ACQUA BEBE’ | Chiara/Giusy
– 11,50 ACQUA BEBE’ | Chiara/Giusy
– 16,15 BAMBINI Vasca piccola | Chiara/Giusy
– 16,15 BAMBINI Ambientamento | Luigi
– 17,15 BAMBINI Vasca piccola | Chiara/Giusy
– 17,15 BAMBINI Ambientamento | Maria Chira/Luigi
– 17,15 BAMBINI Livello 1/2/3 | Alessandro
– 18,15 BAMBINI Ambientamento | Alessandro
– 18,15 BAMBINI Livello 1/2 | Maria Chiara
– 18,15 BAMBINI Livello 3/4 | Chiara/Giusy
– 19,15 RAGAZZI | Gianluca
– 16,15 BAMBINI Vasca piccola | Maria Chiara
– 16,15 BAMBINI Ambientamento | Chiara/Giusy
– 17,15 BAMBINI Vasca piccola | Maria Chiara
– 17,15 BAMBINI Ambientamento | Alessandro/Loretta
– 17,15 BAMBINI Livello 1/2/3 | Chiara/Giusy
– 18,15 BAMBINI Ambientamento | Chiara/Giusy
– 18,15 BAMBINI Livello 1/2 | Mirco
– 18,15 BAMBINI Livello 3/4 | Alessandro
– 19,15 RAGAZZI | Alessandro
– 16,15 BAMBINI Ambientamento | Chiara/Giusy
– 16,15 BAMBINI Livello 1/2/3 | Luigi
– 17,15 BAMBINI Vasca piccola | Chiara/Giusy
– 17,15 BAMBINI Ambientamento | Luigi
– 17,15 BAMBINI Livello 1/2/3 | Alessandro
– 18,15 BAMBINI Vasca piccola | Luigi
– 18,15 BAMBINI Livello 1/2/3 | Chiara/Giusy
– 16,15 BAMBINI Vasca piccola | Chiara/Giusy
– 16,15 BAMBINI Ambientamento | Luigi
– 17,15 BAMBINI Vasca piccola | Chiara/Giusy
– 17,15 BAMBINI Ambientamento | Maria Chira/Luigi
– 17,15 BAMBINI Livello 1/2/3 | Alessandro
– 18,15 BAMBINI Ambientamento | Alessandro
– 18,15 BAMBINI Livello 1/2 | Maria Chiara
– 18,15 BAMBINI Livello 3/4 | Chiara/Giusy
– 19,15 RAGAZZI | Gianluca
– 16,15 BAMBINI Vasca piccola | Maria Chiara
– 16,15 BAMBINI Ambientamento | Chiara/Giusy
– 17,15 BAMBINI Vasca piccola | Maria Chiara
– 17,15 BAMBINI Ambientamento | Alessandro/Loretta
– 17,15 BAMBINI Livello 1/2/3 | Chiara/Giusy
– 18,15 BAMBINI Ambientamento | Chiara/Giusy
– 18,15 BAMBINI Livello 1/2 | Mirco
– 18,15 BAMBINI Livello 3/4 | Alessandro
– 19,15 RAGAZZI | Alessandro
– 09,15 BAMBINI Vasca piccola | Chiara/Giusy
– 09,15 BAMBINI Ambientamento | Mirco
– 10,15 BAMBINI Vasca piccola | Chiara/Giusy
– 10,15 BAMBINI Ambientamento | Martina
– 10,15 BAMBINI Livello 1/2/3 | Mirco
– 16,15 BAMBINI Ambientamento | Manuel
– 16,15 BAMBINI Livello 1/2/3 | Alessandro
– 17,15 BAMBINI Ambientamento | Alessandro
– 17,15 BAMBINI Livello 1/2/3 | Manuel
– 18,15 BAMBINI Ambientamento | Manuel
– 18,15 BAMBINI Livello 1/2/3 | Alessandro
– 09,15 RECUPERO NUOTO
– 17,15 RECUPERO NUOTO
– 10,15 Adulti Generico | Mirco
– 12,30 Adulti Generico | Luigi
– 19,15 Adulti Base | Alessandro
– 19,15 Adulti Avanzato | Giusy
– 20,15 Adulti Generico | Alessandro
– 09,15 Adulti Generico | Martina
– 19,15 Adulti Base | Mirco
– 19,15 Adulti Avanzato | Gianluca
– 20,15 Adulti Base | Alessandro
– 20,15 Adulti Avanzato | Mirco
– 09,15 Adulti Generico | Mirco
– 18,15 Adulti Generico | Alessandro
– 19,15 Adulti Recupero | Alessandro
– 10,15 Adulti Generico | Mirco
– 12,30 Adulti Generico | Luigi
– 19,15 Adulti Base | Alessandro
– 19,15 Adulti Avanzato | Giusy
– 20,15 Adulti Generico | Alessandro
– 09,15 Adulti Generico | Martina
– 19,15 Adulti Base | Mirco
– 19,15 Adulti Avanzato | Gianluca
– 20,15 Adulti Base | Alessandro
– 20,15 Adulti Avanzato | Mirco
– 11,15 Adulti Avanzato | Mirco
– 10,15 RECUPERO NUOTO
– 14,30 AGONISMO | Gianluca
– 16,00 PROPAGANDA | Alessandro
– 17,00 ESORDIENTI A/B | Gianluca
– 14,30 SALVAMENTO | Gianluca
– 16,00 BABY PROPAGANDA | Alessandro
– 17,00 ESORDIENTI A/B | Gianluca
– 20,00 MASTER | Gianluca
– 16,00 PROPAGANDA | Alessandro
– 14,00 MASTER | Gianluca
– 14,30 AGONISMO | Gianluca
– 16,00 BABY PROPAGANDA | Alessandro
– 17,00 ESORDIENTI A/B | Gianluca
– 14,30 AGONISMO | Gianluca
– 16,00 PROPAGANDA | Alessandro
– 17,00 ESORDIENTI A/B | Gianluca
– 14,30 SALVAMENTO | Gianluca